Информация по СП Тановский сельсовет по состоянию на 01 января 2021 года
1 | Количество муниципальных учреждений всего, в том числе: |
ед. | 1 |
1.1 | бюджетные учреждения | ед. | |
1.2 | автономные учреждения | ед. | |
1.3 | казенные учреждения | ед. | 1 |
2 | Численность работников, занятых в муниципальных учреждениях | чел. | 4 |
3 | Численность работников органов местного самоуправления, в том числе | чел. | 4 |
4 | Муниципальных служащих | чел. | 3 |
5 | Фонд оплаты труда, всего | Руб. | 1 354 667,53 |
5.1 | В т.ч. фонд оплаты труда муниципальных служащих | Руб. | 1 271 029,33 |
5.2 | фонд оплаты труда рабочих | Руб. | 83 638,20 |
Глава СП Тановский сельсовет Гималетдинов М.Ф.
Бухгалтер Еникеева Л.Р.