Информация по СП Тановский сельсовет по состоянию на 01 октября 2020 года
1 | Количество муниципальных учреждений всего, в том числе: |
ед. | 1 |
1.1 | бюджетные учреждения | ед. | |
1.2 | автономные учреждения | ед. | |
1.3 | казенные учреждения | ед. | 1 |
2 | Численность работников, занятых в муниципальных учреждениях | чел. | 4 |
3 | Численность работников органов местного самоуправления, в том числе | чел. | 4 |
4 | Муниципальных служащих | чел. | 3 |
5 | Фонд оплаты труда, всего | Руб. | 1 055 688,33 |
5.1 | В т.ч. фонд оплаты труда муниципальных служащих | Руб. | 992 913,33 |
5.2 | фонд оплаты труда рабочих | Руб. | 62 775,00 |
Глава СП Тановский сельсовет Гималетдинов М.Ф.
Бухгалтер Еникеева Л.Р.
- ← Сведения о заработной плате
- Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего должность в сельском поселении Тановский сельсовет муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за период с 1 января 2020года по 31 декабря 2020 года →